Austria, Republika Austrii (Österreich, Republik Österreich) – państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych (landów).
Austria graniczy od zachodu ze Szwajcarią (164 km) i Liechtensteinem (35 km), Włochami (430 km) i Słowenią (330 km) od południa, Węgrami (366 km) i Słowacją (91 km) od wschodu i Niemcami (784 km) oraz Czechami (632 km) od północy. Łączna długość granic lądowych wynosi 2562 km. Nie ma dostępu do morza.
Stolica Austrii - Wiedeń - znajduje się na wschodzie kraju.
Udział w Worldvision Song Contest
Edytuj
Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1. WSC | Brak udziału | ||||
2. WSC | Brak udziału | ||||
3. WSC | Brak udziału | ||||
4. WSC | Brak udziału | ||||
5. WSC | Rafał_Warszawa | Mystic Alpin | One world | 61 | 20 |
6. WSC | Brak udziału | ||||
7. WSC | Brak udziału | ||||
8. WSC | Brak udziału | ||||
9. WSC | Brak udziału | ||||
10. WSC | Brak udziału | ||||
11. WSC | darin1992 | DJ Ötzi | Ein Stern | DSQ | |
12. WSC | Brak udziału | ||||
13. WSC | Brak udziału | ||||
14. WSC | Brak udziału | ||||
15. WSC | Brak udziału | ||||
16. WSC | Dominika | Christina Stürmer | Ich lebe | 77 | 13 |
17. WSC | Brak udziału | ||||
18. WSC | Brak udziału | ||||
19. WSC | Kamilb | !Deladap | Goldregen | 50 | 22 |
20. WSC | Brak udziału | ||||
21. WSC | Arcy | Visions of Atlantis | Seven Seas | Półfinał | |
22. WSC | Brak udziału | ||||
23. WSC | Brak udziału | ||||
24. WSC | Brak udziału | ||||
25. WSC | Brak udziału | ||||
26. WSC | Brak udziału | ||||
27. WSC | Brak udziału | ||||
28. WSC | Biskup | Trackshittaz | Killalady | Półfinał | |
29. WSC | Brak udziału | ||||
30. WSC | Brak udziału | ||||
31. WSC | Brak udziału | ||||
32. WSC | Biskup | Klangkarussell | Sonnentanz | Półfinał | |
33. WSC | Sakuak Nelgonsom | Como | Suitcase | 76 | 11 |
34. WSC | MaRo | Nadine Beiler | Right on | 53 | 18 |
35. WSC | Brak udziału | ||||
36. WSC | Brak udziału | ||||
37. WSC | Brak udziału | ||||
38. WSC | Brak udziału | ||||
39. WSC | Sakuak Nelgonsom | Kontrust | The Butterfly Deffect | 55 | 19 |
40. WSC | Brak udziału | ||||
41. WSC | Poland | ESC 2015 All Stars & Conchita | Building Bridges | 50 | 13 |
42. WSC | Brak udziału | ||||
43. WSC | Brak udziału | ||||
44. WSC | Brak udziału | ||||
45. WSC | Matheos | Rose May Alaba | Love Me Right | 72 | 4 |
od 46. WSC | Brak udziału |
King Kongi
Edytuj
Austria była nominowana siedem razy do King Kongów, czyli nagród specjalnych Worldvision Song Contest. Dwa razy udało się ją zdobyć.
Edycja | Wykonawca | Piosenka | Kategoria | Statuetka |
---|---|---|---|---|
11.WSC | DJ Ötzi | Ein Stern | Wokalista | ![]() |
11.WSC | DJ Ötzi | Ein Stern | Odpust | ![]() |
11.WSC | DJ Ötzi | Ein Stern | SUPERkrejziKK | ![]() |
19.WSC | !Deladap | Goldregen | King Kong | ![]() |
28. WSC | Trackshittaz | Killalady | King Kong | ![]() |
32. WSC | Klangkarussell | Sonnentanz | King Kong | ![]() |
39. WSC | Kontrust | The Butterfly Deffect | King Kong | ![]() |
Udział w Internetowym Festiwalu Piosenki
Edytuj
Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. IFP | Brak udziału | ||||
2. IFP | Brak udziału | ||||
3. IFP | Brak udziału | ||||
4. IFP | Brak udziału | ||||
5. IFP | Brak udziału | ||||
6. IFP | Brak udziału | ||||
7. IFP | Brak udziału' | ||||
8. IFP | Brak udziału | ||||
9. IFP | Brak udziału | ||||
10. IFP | Bjarne | Christina Stürmer | Nie Genug | Półfinał | |
11. IFP | Brak udziału | ||||
12. IFP | Brak udziału | ||||
13. IFP | Brak udziału | ||||
14. IFP | Brak udziału | ||||
15. IFP | Jakobs | Parov Stelar & Gabriella Hänninen | Charleston butterfly | Półfinał | |
16. IFP | Brak udziału | ||||
17. IFP | Brak udziału | ||||
18. IFP | Brak udziału | ||||
19. IFP | Brak udziału | ||||
20. IFP | Brak udziału | ||||
21. IFP | Brak udziału | ||||
22. IFP | Brak udziału | ||||
23. IFP | Tommy PL | Christina Stürmer | Millionen Lichter | 21 | 50 |
24. IFP | Brak udziału | ||||
25. IFP | Brak udziału | ||||
26. IFP | Kisiel | Charlee | Boy Like You | Półfinał | |
27. IFP | Brak udziału | ||||
28. IFP | Poland | Zoë | Mon coeur a trop aime | 18 | 47 |
Udział w Muzycznej Gwiazdce
Edytuj
Edycja | Uczestnik | Wykonawca | Piosenka | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
MG 2005 | Brak udziału | ||||
MG 2006 | Brak udziału | ||||
MG 2007 | Brak udziału | ||||
MG 2008 | Brak udziału | ||||
MG 2009 | Dominika | Tamee Harrison | A Beautiful Time | Półfinał |
Algieria • Angola • Benin • Demokratyczna Republika Konga • Egipt • Etiopia • Gambia • Ghana • Gwinea • Kenia • Liberia • Libia • Madagaskar • Maroko • Mauritius • Mozambik • Namibia • Nigeria • Republika Południowej Afryki • Republika Zielonego Przylądka • Senegal • Somalia • Sudan • Tanzania • Uganda • Zimbabwe
Antyle Holenderskie • Barbados • Brytyjskie Wyspy Dziewicze • Dominikana • Gwatemala • Haiti • Jamajka • Kanada • Kostaryka • Kuba • Meksyk • Nikaragua • Panama • Portoryko • Saint Kitts i Nevis • Stany Zjednoczone • Trynidad i Tobago
Afganistan • Arabia Saudyjska • Armenia • Azerbejdżan • Bangladesz • Brunei • Chiny • Filipiny • Gruzja • Hongkong • Indie • Indonezja • Irak • Iran • Izrael • Japonia • Jordania • Kazachstan • Kirgistan • Korea Południowa • Korea Północna • Kuwejt • Laos • Liban • Malezja • Mongolia • Pakistan • Sri Lanka • Singapur • Syria • Tajlandia • Tajwan • Uzbekistan • Wietnam
Albania • Andora • Austria • Belgia • Białoruś • Bośnia i Hercegowina • Bułgaria • Chorwacja • Cypr • Czarnogóra • Czechy • Dania • Estonia • Finlandia • Francja • Grecja • Hiszpania • Holandia • Irlandia • Islandia • Kosowo • Liechtenstein • Litwa • Luksemburg • Łotwa • Macedonia • Malta • Mołdawia • Monako • Niemcy • Norwegia • Polska • Portugalia • Rosja • Rumunia • San Marino • Serbia • Słowacja • Słowenia • Szwajcaria • Szwecja • Turcja • Ukraina • Watykan • Węgry • Wielka Brytania • Włochy • Wyspy Owcze
1. WSC • 2. WSC • 3. WSC • 4. WSC • 5. WSC • 6. WSC • 7. WSC • 8. WSC • 9. WSC • 10. WSC • WSC Celebration • 11. WSC • 12. WSC • 13. WSC • 14. WSC • 15. WSC • 16. WSC • 17. WSC • 18. WSC • 19. WSC • 20. WSC • WSC Celebration 2010 • 21. WSC • 22. WSC • 23. WSC • 24. WSC • 25. WSC • 26. WSC • 27. WSC • 28. WSC • 29. WSC • 30. WSC • WSC Celebration 2012 • 31. WSC • 32. WSC • 33. WSC • 34. WSC • 35. WSC • 36. WSC • 37. WSC • 38. WSC • 39. WSC • 40. WSC • 41. WSC • 42. WSC • 43. WSC • 44. WSC • 45. WSC • 46. WSC • 47. WSC • 48. WSC • 49. WSC